لوادر البناء
أسعار لوادر البناء
| Caterpillar 966H | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١٬٢٠٠ - ٢٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4/6x6 | €13,000 - €18,000 |
| XCMG ZL50 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: ٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | €15,000 - €83,000 |
| Komatsu WA470 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٢٬١٠٠ - ٢٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، علو ارتفاع للتفريغ: ٣ متر | €21,000 - €49,000 |
| Volvo L120 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١٬٨٠٠ - ٣٬٧٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €29,000 - €160,000 |
| Komatsu WA380 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة/جديد، عدد ساعات التشغيل: ٦٦٠ - ١٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €18,000 - €35,000 |
| Volvo L90 | سنة التصنيع: 2026، حالة المركبة: مستعملة | €220,000 |
| Volvo L30 | سنة التصنيع: 2014، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٨٠٠ - ٦٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | €25,000 - €27,000 |
| Volvo L180 | سنة التصنيع: 2006، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٧٬٦٠٠ - ١٢٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، علو ارتفاع للتفريغ: ٣ متر | €31,000 - €56,000 |
| Volvo L150 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ١١٬٠٠٠ - ١٣٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €93,000 - €110,000 |
| Volvo L110 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٨٠٠ - ٧٬٣٠٠ متر / ساعة، سعة القادوس: ٣ م3 | €95,000 - €170,000 |


