رافعات شوكية Mitsubishi, 2006 سنة
أسعار رافعات شوكية Mitsubishi
| Mitsubishi FD35 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ١٬٠٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x2، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: ٢٠ كيلومتر / ساعة | €1,700 - €1,800 |
| Mitsubishi FD30 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ١٬٥٠٠ - ٢٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: ١٩ كيلومتر / ساعة، نوع الصارية: مزدوج | €5,900 - €19,000 |
| Mitsubishi FD25 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ١٬٠٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x2، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: ٢٠ كيلومتر / ساعة | €1,900 |
| Mitsubishi FD50 | سنة التصنيع: 2014، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: ثلاثي، علو ارتفاع للرفع: ٤ متر، طول الشوكة: ١ متر | €15,000 |
| Mitsubishi FG25 | سنة التصنيع: 2013، عدد ساعات التشغيل: ١٣٬٠٠٠ - ١٥٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: غاز، علو ارتفاع للرفع: ٥ متر | €7,300 - €360,000 |
| Mitsubishi FB20 | سنة التصنيع: 2007، عدد ساعات التشغيل: ٦٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: كهربائي، نوع الصارية: ثلاثي، علو ارتفاع للرفع: ٥ متر | €12,000 |
| Mitsubishi FD150 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٧١٠ - ١٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: ٣٠ كيلومتر / ساعة، علو ارتفاع للرفع: ٤ متر | €24,000 - €41,000 |
| Mitsubishi FD300 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٣٠٠ - ٣٬٦٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | €52,000 - €56,000 |
| Mitsubishi FG35 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: ٤٠ كيلومتر / ساعة، نوع الصارية: قياسي | €6,100 - €6,500 |
| Mitsubishi FG15 | سنة التصنيع: 1992، عدد ساعات التشغيل: ٨٬٧٠٠ متر / ساعة، وقود: غاز، علو ارتفاع للرفع: ٤ متر، طول الشوكة: ١ متر | €8,700 |





