رافعات تلسكوبية JCB 4x2
أسعار رافعات تلسكوبية JCB
| JCB 531-70 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ٩٣٠ - ٣٬٤٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: ٤٩٠ - ١٬٤٠٠ كيلومتر / ساعة | €41,000 - €72,000 |
| JCB 535-95 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ١٬٨٠٠ - ٢٬٨٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: ٢٧ - ٣٦ كيلومتر / ساعة | €38,000 - €80,000 |
| JCB 540-140 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٧٠٠ - ٤٬٦٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4/4x4x4، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: ٢٬٨٠٠ كيلومتر / ساعة | €32,000 - €62,000 |
| JCB 535-125 | سنة التصنيع: 2014، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٣٠٠ - ٤٬٠٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: ٤٠ كيلومتر / ساعة | €31,000 - €47,000 |
| JCB 533-105 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٣٠٠ - ٤٬٥٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: ٢٩ - ١٬٩٠٠ كيلومتر / ساعة | €33,000 - €50,000 |
| JCB 541-70 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٨٠٠ - ٥٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: ٣٦ - ٣٩ كيلومتر / ساعة، نوع الصارية: تلسكوبي | €42,000 - €78,000 |
| JCB 540-170 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: ١٥٬٠٠٠ - ٤٠٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: قياسي، علو ارتفاع للرفع: ١٧ - ١٨ متر | €49,000 - €72,000 |
| JCB 535-140 | سنة التصنيع: 2014، عدد ساعات التشغيل: ٣٬١٠٠ - ٤٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: تلسكوبي، علو ارتفاع للرفع: ١٤ متر | €33,000 - €54,000 |
| JCB 540-180 | سنة التصنيع: 2021، عدد ساعات التشغيل: ٨٣٠ - ٢٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: أحادي، علو ارتفاع للرفع: ١٨ متر | €59,000 - €79,000 |
| JCB TLT30 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٠٠٠ - ١٠٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: كهربائي/ديزل/مازوت، نوع الصارية: تلسكوبي، علو ارتفاع للرفع: ٤ متر | €22,000 - €33,000 |







