كهربائية حفارات مجنزرة
أسعار حفارات مجنزرة
| Caterpillar 320D | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٤٠٠ - ٩٩٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ متر، نصف القطر للحفر: ١٠ - ٩٬٣٠٠ متر | €19,000 - €55,000 |
| Komatsu PC200 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٦٩٠ - ١٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت/كهربية، أعماق الحفر: ٧ متر، نصف القطر للحفر: ١٠ متر | €16,000 - €28,000 |
| Komatsu PC220 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٦٦٠ - ١٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٦ - ٧ متر، نصف القطر للحفر: ٩ - ١٠ متر | €17,000 - €33,000 |
| Komatsu PC400 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ١٬٠٠٠ - ٢٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٨ - ١٠ متر، نصف القطر للحفر: ١٢ متر | €32,000 - €58,000 |
| Caterpillar 336D | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٥٣٠ - ٨٦٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٨ - ٦٬٧٠٠ متر، نصف القطر للحفر: ١١ - ٩٬٣٠٠ متر | €22,000 - €63,000 |
| Doosan DX225 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٩٤٠ - ٢٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ متر، نصف القطر للحفر: ١٠ متر | €23,000 - €150,000 |
| Doosan DX300 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ متر، نصف القطر للحفر: ١١ متر | €24,000 - €83,000 |
| Caterpillar 320CL | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ متر، نصف القطر للحفر: ١٠ - ٨٬٠٠٠ متر | €16,000 - €25,000 |
| Sany SY 215 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٦٠٠ - ٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ متر، نصف القطر للحفر: ١٠ متر | €17,000 - €74,000 |
| Caterpillar 320GC | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٦٢٠ - ٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت/ديزل حيوي، أعماق الحفر: ٧ متر، نصف القطر للحفر: ١٠ متر | €33,000 - €80,000 |







