رافعات شوكية / شحن جانبي, أوتوماتيكية
أسعار رافعات شوكية / شحن جانبي
| Combilift C4000 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٨٠٠ - ٤٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت/غاز، نوع الصارية: مزدوج/ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: ٢٬٤٠٠ - ٢٬٦٠٠ ملم | €39,000 - €45,000 |
| Combilift C5000 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٨٠٠ - ٥٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت/غاز، نوع الصارية: مزدوج/ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: ٥٠٠ - ١٬٥٠٠ ملم | €39,000 - €47,000 |
| Combilift C3000 | سنة التصنيع: 2013، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٠٠٠ - ٦٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: كهربائي/ديزل/مازوت، نوع الصارية: مزدوج/ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: ٢٬٨٠٠ ملم | €25,000 - €35,000 |
| Combilift C4500 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٩٠٠ - ٥٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: كهربائي/ديزل/مازوت، نوع الصارية: مزدوج، علو ارتفاع للرفع: ٤ متر | €37,000 - €47,000 |
| Combilift C2500 | سنة التصنيع: 2012، عدد ساعات التشغيل: ١٬٥٠٠ - ١٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: كهربائي/غاز، نوع الصارية: ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: ١٬٨٠٠ - ١٬٩٠٠ ملم | €27,000 - €30,000 |
| Baumann GX50 | سنة التصنيع: 2007، عدد ساعات التشغيل: ١٣٬٠٠٠ متر / ساعة | €18,000 |
| Hubtex DQ45 | سنة التصنيع: 2012، عدد ساعات التشغيل: ٦٬٦٠٠ - ١١٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: غاز، نوع الصارية: ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: ٢٬٢٠٠ - ٢٬٣٠٠ ملم | €30,000 - €35,000 |
| Linde S 50 | سنة التصنيع: 2003، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٥٠٠ - ٦٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: مزدوج، ارتفاع الرفع الحر: ٢٬٩٠٠ - ٣٬٨٠٠ ملم | €8,400 - €17,000 |
| Combilift C6000 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: ٨٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: غاز، نوع الصارية: مزدوج، ارتفاع الرفع الحر: ١٬٧٠٠ ملم | €46,000 - €50,000 |
| Baumann GX60 | سنة التصنيع: 2016، عدد ساعات التشغيل: ١١٬٠٠٠ - ١٦٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: قياسي، ارتفاع الرفع الحر: ٦٤٠ - ٦٥٠ ملم | €57,000 - €67,000 |







