رافعات سلة تلسكوبية Genie Z30
أسعار رافعات سلة تلسكوبية Genie Z30
| Genie Z30/20N | 2006 | Używany | 275 | سنة: 2006، عدد ساعات التشغيل: ١٬٩١٣ متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: ٢٢٧ كجم، مواصفات المحاور: 4x2 | €8,028 |
| Genie Z30/20N RJ | 2005 model 2006r. | Używany | 551 | سنة: 2005، عدد ساعات التشغيل: ١٬٣٦٥ متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: ٢٢٧ كجم، مواصفات المحاور: 4x2 | €7,108 |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 | Używany | 871 | سنة: 2006، عدد ساعات التشغيل: ١٬٢٥٧ متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: ٢٢٧ كجم، مواصفات المحاور: 4x2 | €9,408 |
| Genie Z30/20N RJ | 2011 | Używany | 633 | سنة: 2011، عدد ساعات التشغيل: ١٬١١٥ متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: ٢٢٧ كجم، علو ارتفاع للرفع: ٨٫٨٩ متر | €18,380 |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1479 | سنة: 2012، عدد ساعات التشغيل: ٧٠٠ متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: ٢٢٧ كجم، مواصفات المحاور: 4x2 | €20,220 |
| Genie Z30/20N RJ | 2014 | Używany | 755 | سنة: 2014، عدد ساعات التشغيل: ٦٥٢ متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: ٢٢٧ كجم، علو ارتفاع للرفع: ٨٫٨٩ متر | €21,140 |
| Genie Z30/20N RJ | 2023 | Używany | 1192 | سنة: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٢٣٧ متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: ٢٢٧ كجم، علو ارتفاع للرفع: ٨٫٨٩ متر | €39,080 |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 model 2007r. | Używany | 793 | سنة: 2006، عدد ساعات التشغيل: ١٬٣٠٦ متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: ٢٢٧ كجم، علو ارتفاع للرفع: ٨٫٨٩ متر | €9,408 |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1480 | سنة: 2012، عدد ساعات التشغيل: ٦٧٢ متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: ٢٢٧ كجم، علو ارتفاع للرفع: ٨٫٨٩ متر | €20,220 |
المواصفات الرئيسية لـGenie Z30:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Machineryline
قوة المحرك
٣٥٫٨ حصان
-
٤٩ حصان
وقود
كهربائي
78%
ديزل / مازوت
22%
الحمولة
٢٢٧ كجم
مواصفات المحاور
4x2
68%
4x4
32%
علو ارتفاع للرفع
٨٫٨٩ متر
-
١٥٫٥٩ متر
طول ذراع التطويل
٦٫٢٥ متر
-
٩٫٣٧ متر








