جرافات ذات عجلات تبديل/ استبدال
أسعار جرافات ذات عجلات
| Caterpillar 966H | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ٨٤٠ - ٢٬٢٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٦٦٠ - ١٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء/زنبرك/هيدروليكي | €15,000 - €21,000 |
| XCMG ZL50 | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ٣٠ - ٣١٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٣٠٠ - ٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4 | €15,000 - €110,000 |
| Komatsu WA470 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ١٬٣٠٠ - ٣٬٧٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٢٬١٠٠ - ٢٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، علو ارتفاع للتفريغ: ٣ متر | €20,000 - €49,000 |
| Komatsu WA380 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ١٬٣٠٠ - ٢٬٤٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٧٩٠ - ٢٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €19,000 - €35,000 |
| Volvo L90 | سنة التصنيع: 2026، وقود: ديزل/مازوت، علو ارتفاع للتفريغ: ٤ متر، السرعة: ٣٥ كيلومتر / ساعة | €53,000 - €220,000 |
| SDLG LG956 | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ٢٣٠ - ٤٨٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٧٩٠ - ١٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €15,000 - €23,000 |
| Volvo L120 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٥٠٠ - ٧٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، علو ارتفاع للتفريغ: ٤ - ٥ متر، السرعة: ٤ - ٥ كيلومتر / ساعة | €32,000 - €130,000 |
| Volvo L180 | سنة التصنيع: 2006، عدد ساعات التشغيل: ٧٬٢٠٠ - ١١٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، علو ارتفاع للتفريغ: ٣ متر، السرعة: ٣٩ - ٤١ كيلومتر / ساعة | €33,000 - €39,000 |
| Volvo L30 | سنة التصنيع: 2014، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٥٠٠ - ٦٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | €25,000 - €29,000 |
| Volvo L150 | سنة التصنيع: 2005، عدد ساعات التشغيل: ١٢٬٠٠٠ - ٢٥٬٠٠٠ متر / ساعة | €35,000 - €53,000 |








