جرافات ذات عجلات Caterpillar Euro 5
أسعار جرافات ذات عجلات Caterpillar
| Caterpillar 966H | سنة التصنيع: 2020، عدد الكيلومترات: ٢٬٣٠٠ - ٤٬٨٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٨٧٠ - ١٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء/هيدروليكي | €14,000 - €36,000 |
| Caterpillar 908M | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٠٠٠ - ٣٬١٠٠ متر / ساعة | €8,000 - €35,000 |
| Caterpillar 966G | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: هيدروليكي، علو ارتفاع للتفريغ: ٣ متر | €16,000 - €18,000 |
| Caterpillar 950H | سنة التصنيع: 2022، عدد الكيلومترات: ١٬٦٠٠ - ٢٬٥٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٢٦٠ - ٥٥٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء/هيدروليكي | €15,000 - €20,000 |
| Caterpillar 950G | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ١٬١٠٠ - ١٬٤٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: زنبرك/بضغط الهواء، علو ارتفاع للتفريغ: ٣ متر | €14,000 - €17,000 |
| Caterpillar 950GC | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٧١٠ - ١٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: بضغط الهواء/هيدروليكي، علو ارتفاع للتفريغ: ٣ - ٣٬٠٠٠ متر | €16,000 - €180,000 |
| Caterpillar 972M | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ٧٬٨٠٠ - ٨٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x4 | €65,000 - €130,000 |
| Caterpillar 966M | سنة التصنيع: 2016، عدد ساعات التشغيل: ١٣٬٠٠٠ - ١٤٬٠٠٠ متر / ساعة، مواصفات المحاور: 4x4، السرعة: ٤٠ كيلومتر / ساعة | €61,000 - €85,000 |
| Caterpillar 966F | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٩٬٧٠٠ - ٢٢٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نظام التعليق: هيدروليكي، السرعة: ٢٥ - ٢٨ كيلومتر / ساعة | €14,000 - €23,000 |
| Caterpillar 906M | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ١٦٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٧٠٠ - ٥٬٧٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، علو ارتفاع للتفريغ: ٤ متر | €27,000 - €44,000 |






